<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у взрослых	</title>
	<atom:link href="https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/</link>
	<description>Коалиции по готовности к лечению</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2017 07:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: ITPCru &#8211; Алтайские ВИЧ-положительные остались без лекарств: «Терапии не будет, готовьтесь покупать сами»		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/#comment-79612</link>

		<dc:creator><![CDATA[ITPCru &#8211; Алтайские ВИЧ-положительные остались без лекарств: «Терапии не будет, готовьтесь покупать сами»]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 07:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itpc.3om.co/?p=10741#comment-79612</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] предоставлять по закону. Согласно национальным рекомендациям по лечению ВИЧ, АРВТ следует назначать всем пациентам [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] предоставлять по закону. Согласно национальным рекомендациям по лечению ВИЧ, АРВТ следует назначать всем пациентам [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Можно ли сделать прием эфавиренза более комфортным? - Platforma Minus Virus		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/#comment-79594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Можно ли сделать прием эфавиренза более комфортным? - Platforma Minus Virus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 14:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itpc.3om.co/?p=10741#comment-79594</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Национальные клинические рекомендации по диагностике&#8230; также говорят о том, что «схема АРТ должна подбираться индивидуально каждому пациенту с учетом ряда факторов, к которым относятся […] возможные побочные эффекты препаратов, […] удобство схемы терапии (то есть количество принимаемых в сутки таблеток, частота приема препаратов, привязанность к приемам пищи, требования к составу пищи и потреблению жидкости). Подбираемая схема АРТ должна обеспечивать долгосрочную эффективность лечения и максимальную переносимость». [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Национальные клинические рекомендации по диагностике&#8230; также говорят о том, что «схема АРТ должна подбираться индивидуально каждому пациенту с учетом ряда факторов, к которым относятся […] возможные побочные эффекты препаратов, […] удобство схемы терапии (то есть количество принимаемых в сутки таблеток, частота приема препаратов, привязанность к приемам пищи, требования к составу пищи и потреблению жидкости). Подбираемая схема АРТ должна обеспечивать долгосрочную эффективность лечения и максимальную переносимость». [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: ITPCru &#8211; Можно ли сделать прием эфавиренза более комфортным?		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/#comment-79589</link>

		<dc:creator><![CDATA[ITPCru &#8211; Можно ли сделать прием эфавиренза более комфортным?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 08:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itpc.3om.co/?p=10741#comment-79589</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Национальные клинические рекомендации по диагностике&#8230; также говорят о том, что «схема АРТ должна подбираться индивидуально каждому пациенту с учетом ряда факторов, к которым относятся […] возможные побочные эффекты препаратов, […] удобство схемы терапии (то есть количество принимаемых в сутки таблеток, частота приема препаратов, привязанность к приемам пищи, требования к составу пищи и потреблению жидкости). Подбираемая схема АРТ должна обеспечивать долгосрочную эффективность лечения и максимальную переносимость». [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Национальные клинические рекомендации по диагностике&#8230; также говорят о том, что «схема АРТ должна подбираться индивидуально каждому пациенту с учетом ряда факторов, к которым относятся […] возможные побочные эффекты препаратов, […] удобство схемы терапии (то есть количество принимаемых в сутки таблеток, частота приема препаратов, привязанность к приемам пищи, требования к составу пищи и потреблению жидкости). Подбираемая схема АРТ должна обеспечивать долгосрочную эффективность лечения и максимальную переносимость». [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Евгений		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 10:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itpc.3om.co/?p=10741#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Одновременно опубликованы и рекомендации по лечению детей и подростков]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одновременно опубликованы и рекомендации по лечению детей и подростков</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: admin		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 10:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itpc.3om.co/?p=10741#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/#comment-42&quot;&gt;Евгений&lt;/a&gt;.

Евгений, спасибо, учтено]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/#comment-42" class="local-link">Евгений</a>.</p>
<p>Евгений, спасибо, учтено</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Евгений		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2014/08/21/natsionalnye-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-vich-infektsii-u-vzroslyh-2/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 10:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itpc.3om.co/?p=10741#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[В вашей публикации ошибка!
Данные рекомендации это совместный труд Московского городского и Московского бластного центров.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В вашей публикации ошибка!<br />
Данные рекомендации это совместный труд Московского городского и Московского бластного центров.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
