<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Анализ закупок препаратов для лечения ВГС в РФ (август 2016)	</title>
	<atom:link href="https://itpc-eeca.org/2016/08/31/analiz-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rf-avgust-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itpc-eeca.org/2016/08/31/analiz-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rf-avgust-2016/</link>
	<description>Коалиции по готовности к лечению</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2016 14:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: ITPCru &#8211; Journal of Hepatology: Большинство закупок препаратов для лечения гепатита С проходят на безальтернативной основе		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2016/08/31/analiz-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rf-avgust-2016/#comment-68309</link>

		<dc:creator><![CDATA[ITPCru &#8211; Journal of Hepatology: Большинство закупок препаратов для лечения гепатита С проходят на безальтернативной основе]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 10:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcru.org/?p=14592#comment-68309</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] закупок препаратов для лечения ВГС в РФ (август 2016), опубликованного на сайте Международной коалиции по готовности к [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] закупок препаратов для лечения ВГС в РФ (август 2016), опубликованного на сайте Международной коалиции по готовности к [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Большинство закупок препаратов для лечения гепатита С проходят на безальтернативной основе &#8211; Journal of HepatologyJournal of Hepatology		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2016/08/31/analiz-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rf-avgust-2016/#comment-68301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Большинство закупок препаратов для лечения гепатита С проходят на безальтернативной основе &#8211; Journal of HepatologyJournal of Hepatology]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 09:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itpcru.org/?p=14592#comment-68301</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] закупок препаратов для лечения ВГС в РФ (август 2016), опубликованного на сайте Международной коалиции по готовности к [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] закупок препаратов для лечения ВГС в РФ (август 2016), опубликованного на сайте Международной коалиции по готовности к [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
