<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Отчет о мониторинге закупок АРВ-препаратов в РФ в 2021 году	</title>
	<atom:link href="https://itpc-eeca.org/2022/05/13/otchet-o-monitoringe-zakupok-arv-preparatov-v-rf-v-2021-godu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itpc-eeca.org/2022/05/13/otchet-o-monitoringe-zakupok-arv-preparatov-v-rf-v-2021-godu/</link>
	<description>Коалиции по готовности к лечению</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2022 17:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Девять наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов РФ отчитались о закупках АРВ-препаратов &#124; Recipe.Ru		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2022/05/13/otchet-o-monitoringe-zakupok-arv-preparatov-v-rf-v-2021-godu/#comment-99304</link>

		<dc:creator><![CDATA[Девять наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов РФ отчитались о закупках АРВ-препаратов &#124; Recipe.Ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 17:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itpc-eeca.org/?p=21430#comment-99304</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] согласно отчету «Коалиции по готовности к лечению», опубликованному 13 мая, закупаемых препаратов хватает лишь 49% стоящих [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] согласно отчету «Коалиции по готовности к лечению», опубликованному 13 мая, закупаемых препаратов хватает лишь 49% стоящих [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
