<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Ежегодный итоговый отчет по закупкам препаратов для лечения ВГС в России в 2021 году	</title>
	<atom:link href="https://itpc-eeca.org/2022/07/29/ezhegodnyj-itogovyj-otchet-po-zakupkam-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rossii-v-2021-godu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itpc-eeca.org/2022/07/29/ezhegodnyj-itogovyj-otchet-po-zakupkam-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rossii-v-2021-godu/</link>
	<description>Коалиции по готовности к лечению</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2024 21:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Можно ли при гепатите лекарства, травы и алкоголь?		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2022/07/29/ezhegodnyj-itogovyj-otchet-po-zakupkam-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rossii-v-2021-godu/#comment-100963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Можно ли при гепатите лекарства, травы и алкоголь?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 21:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itpc-eeca.org/?p=21642#comment-100963</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 1% из тех, кто стоит в очереди на получение квоты. По данным госзакупок это 28,5 тысяч курсов, треть из которых закупается для медицинских [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1% из тех, кто стоит в очереди на получение квоты. По данным госзакупок это 28,5 тысяч курсов, треть из которых закупается для медицинских [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: «Обещанного три года ждут»: пациенты продолжают ждать программу по элиминации гепатита С &#124; Перебои		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2022/07/29/ezhegodnyj-itogovyj-otchet-po-zakupkam-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rossii-v-2021-godu/#comment-99974</link>

		<dc:creator><![CDATA[«Обещанного три года ждут»: пациенты продолжают ждать программу по элиминации гепатита С &#124; Перебои]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 12:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itpc-eeca.org/?p=21642#comment-99974</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] С «Коалиция по готовности к лечению» выпустила отчёт по результатам мониторинга закупок препаратов д&#8230; в 2021 году. В нынешней ситуации данный отчёт выглядит [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] С «Коалиция по готовности к лечению» выпустила отчёт по результатам мониторинга закупок препаратов д&#8230; в 2021 году. В нынешней ситуации данный отчёт выглядит [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ежегодный итоговый отчет по закупкам препаратов для лечения ВГС в России в 2021 году &#124; Gepatit ABC		</title>
		<link>https://itpc-eeca.org/2022/07/29/ezhegodnyj-itogovyj-otchet-po-zakupkam-preparatov-dlya-lecheniya-vgs-v-rossii-v-2021-godu/#comment-99973</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ежегодный итоговый отчет по закупкам препаратов для лечения ВГС в России в 2021 году &#124; Gepatit ABC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 07:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itpc-eeca.org/?p=21642#comment-99973</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] В кратчайшие сроки усовершенствовать регистр пациентов с вирусными гепатитами и обеспечить его полноценное и своевременное заполнение в субъектах РФ.Источник [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] В кратчайшие сроки усовершенствовать регистр пациентов с вирусными гепатитами и обеспечить его полноценное и своевременное заполнение в субъектах РФ.Источник [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
