Рекомендации по клинической практике (Clinical Practice Guidelines, CPGs), разработанные Европейской ассоциацией по изучению болезней печени (European Association for the Study of the Liver, EASL), предназначены для содействия врачам и другим работникам здравоохранения, а также пациентам и всем заинтересованным лицам, находящемся в процессе принятия клинического решения.
В рекомендациях описываются оптимальные варианты ведения пациентов с острыми и хроническими инфекциями, ассоциированными с ВГС. Данные рекомендации разработаны группой экспертов, выбранных руководящим комитетом EASL, и распространяются на препараты, которые были разрешены к применению на момент публикации.
Ниже представлен перевод наиболее актуальных для нашего региона рекомендаций Европейской ассоциации по изучению болезней печени (EASL) за 2015 год по лечению пациентов с ВГС или ВГС/ВИЧ без цирроза (таблица 1) и рекомендации по лечению пациентов с ВГС или ВГС/ВИЧ с компенсированным циррозом (таблица 2).
Таблица 1. Рекомендации по лечению ВГС как моноинфекции или ВГС / ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С без цирроза, в том числе наивных пациентов и пациентов, которые явились неответчиками по лечению пегилированным интерфероном-альфа (PegIFN-α) и рибавирином (RBV):
Таблица 1.
Рекомендации по лечению ВГС как моноинфекции или ВГС / ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С без цирроза, в том числе наивных пациентов и пациентов, которые явились неответчиками по лечению пегилированным интерфероном-альфа (PegIFN-α) и рибавирином (RBV):Генотип ВГС | PegIFN-α, RBV, софосбувир | PegIFN-α, RBV, симепревир | Софосбувир и RBV | Софосбувир и ледипасвир | Паритапревир, бустированный ритонавиром, омбитасвир и дасабувир | Паритапревир, бустированный ритонавиром, и омбитасвир | Софосбувир и симепревир | Софосбувир и даклатасвир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 12 недель | 12 недель, затем PegIFN-α и RBV 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 36 недель (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа) | Не рекомендуется | 8-12 недель без RBV | 12 недель с RBV | Не рекомендуется | 12 недель без RBV | 12 недель без RBV |
1b | 12 недель | 12 недель, затем PegIFN-α и RBV 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 36 недель (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа) | Не рекомендуется | 8-12 недель без RBV | 12 недель без RBV | Не рекомендуется | 12 недель без RBV | 12 недель без RBV |
2 | 12 недель | Не рекомендуется | 12 недель | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV |
3 | 12 недель | Не рекомендуется | 24 недели | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV |
4 | 12 недель | 12 недель, затем PegIFN-α и RBV 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 36 недель (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа) | Не рекомендуется | 12 недель без RBV | Не рекомендуется | 12 недель с RBV | 12 недель без RBV | 12 недель без RBV |
5 или 6 | 12 недель | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV |
Таблица 2. Рекомендации по лечению ВГС как моноинфекции или ВГС / ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С и с компенсированным циррозом, в том числе наивных пациентов и неответчиков лечению пегилированным интерфероном-альфа (PegIFN-α) и рибавирином (RBV):
Генотип ВГС | PegIFN-α, RBV, софосбувир | PegIFN-α, RBV, симепревир | Софосбувир и RBV | Софосбувир и ледипасвир | Паритапревир, бустированный ритонавиром, омбитасвир и дасабувир | Паритапревир, бустированный ритонавиром и омбитасвир | Софосбувир и симепревир | Софосбувир и даклатасвир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1а | 12 недель | 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 24 недели (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа) | Не рекомендуется | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV или 24 недели с RBV, если есть факторы, негативно влияющие на вирусологический ответ. | 24 недели с RBV | Не рекомендуется | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV |
1b | 12 недель | 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 24 недели (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа) | Не рекомендуется | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV или 24 недели с RBV, если есть факторы, негативно влияющие на вирусологический ответ. | 12 недель с RBV | Не рекомендуется | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV |
2 | 12 недель | Не рекомендуется | 16-20 недель | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV |
3 | 12 недель | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 24 недели с RBV |
4 | 12 недель | 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 24 недели (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа) | Не рекомендуется | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV или 24 недели с RBV, если есть факторы, негативно влияющие на вирусологический ответ. | Не рекомендуется | 24 недели с RBV | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV |
5 или 6 | 12 недель | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV или 24 недели с RBV, если есть факторы, негативно влияющие на вирусологический ответ. | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель с RBV или 24 недели без RBV |
Полный текст статьи с клиническими рекомендациями Европейской ассоциации по изучению болезней печени (European Association for the Study of the Liver, EASL) на английском языке можно найти здесь: http://www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2015/report/4
Не рекомендуется 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 24 недели (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа)
12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 24 недели (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа)